تلفن تحت شبکه Yealink T56A
مدل SIP-T56A یالینک، یک گوشی هوشمند با عملکردی بسیار ساده است که تجربه ی صوتی با کیفیت HD برای کسب و کارهای حرفه ای فراهم می کند. کار کردن با این تلفن هوشمند جدید، به سادگی تلفن های رایج و معمولی است در حالیکه ارتباطات تصویری بینظیری را نیز ارائه می دهد. این مدل گوشی آی پی یالینک از آندروید 5.1.1برخوردار بوده و از قابلیتهای یک گوشی دارای سیستم عامل اندروید بهره می برد.
این گوشی دارای صفحه نمایش مالتی تاچ 7 اینچی، قابلیت WiFi و بلوتوث، مرورگر وب، تقویم، رکوردر و ... می باشد و به منظور سفارشی سازی کسب و کار، از نصب اپلیکیشن های جانبی نیز پشتیبانی می کند. این گوشی ویپ یالینک با عملکرد بینظیر خود ابزار مناسبی را در اختیار مدیران و آن دسته از کارمندان که دورکاری انجام می دهند، قرار می دهد.
لوازم جانبی Yealink T56A
YHS33
EXP50
مقایسه گوشی های تحت شبکه یالینک
T58V | T58A | T56A | T54S | T52S | مدل |
---|---|---|---|---|---|
7" capacitive touch screen |
7" capacitive touch screen |
7" capacitive touch screen |
4.3" color LCD | 2.8" color LCD | LCD |
1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 480 x 272 | 320 x 240 | رزولوشن |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | نور پس زمینه LCD |
16 | 16 | 16 | 16 | 12 | تعداد لاین |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | پورت PoE |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | GigE |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | قابلیت نصب دیواری |
2 زاویه قابل تنظیم | 2 زاویه قابل تنظیم | 2 زاویه قابل تنظیم | 1 زاویه قابل تنظیم | 1 زاویه قابل تنظیم | تنظیم پایه |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | پورت USB |
Dual-port Gigabit Ethernet | Dual-port Gigabit Ethernet | Dual-port Gigabit Ethernet | Dual-port Gigabit Ethernet | Dual-port Gigabit Ethernet | پورت Ethernet |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | جک هدست(RJ-9) |
AC 100~240V input and DC 5V/2A output | AC 100~240V input and DC 5V/1.2A output | AC 100~240V input and DC 5V/600mA output | AC 100~240V input and DC 5V/2A output | AC 100~240V input and DC 5V/2A output | آداپتور AC یالینک اکسترنال(آپشنال) |
0 | 0 | 0 | 10 | 8 | تعداد کلید لاین |
27 | 27 | 27 | 27 (3 pages of 9 keys) | 21 (3 pages of 7 keys) | تعداد کلید مموری |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ماژول توسعه EXP50 یالینک |
- | - | - | - | - | ماژول توسعه EXP40 یالینک |
- | - | - | - | - | ماژول توسعه EXP20 یالینک |
- | - | - | - | - | رابط هدست وایرلس EHS36 یالینک |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | هدست YHS32 یالینک |
- | - | - | - | - | دانگل بلوتوٍثBT40 یالینک |
- | - | - | ✓ | ✓ | سازگاری با رابط وای فای WF40 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Recording USB |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | کنفرانس سه طرفه |
گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | Voice HD |
Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C | G.722,OpusOpus, G.722, G.722.1, G.722.1C | Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C | G.722, Opus | G.722, Opus | کدک Wide-band |
Opus,G.711 (A/µ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC | Opus,G.711 (A/µ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC | Opus,G.711 (A/µ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC |
G.711 (A/µ), G.723, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC |
G.711 (A/µ), G.723, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC |
کدکNarrow-band |
قابل تنظیم | قابل تنظیم | ثابت | ثابت | ثابت | نوع LCD |
Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Linux | Linux | سیستم عامل |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | بلوتوث داخلی |
2.4G | 2.4G | 2.4G | - | - | WiFi داخلی |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | هدست USB |
✓ | ✓ | - | - | - | دوربین |
720p@30fps | 720p@30fps | - | - | - | رزولوشن تصویر |
H.264HP, H.264,VP8 | H.264HP, H.264,VP8 | - | - | - | کدک تصویر |
✓ | ✓ | - | - | - | کنفرانس تصویری سه طرفه |
✓ | ✓ | - | - | - | کنفرانس ترکیبی صوتی/ تصویری 5 طرفه |
- | - | - | - | - | HDMI |