تلفن ویپ Yealink T40G
مدل SIP-T40G یالینک، با داشتن قابلیت ها و امکانات فراون، مناسب جهت استفاده در کسب وکارهای بزرگ می باشد. این گوشی با ظاهری زیبا و جدید و بر مبانی سهولت استفاده طراحی شده و پروتکل های رمزگذاری استاندارد در این مدل، محیطی امن جهت برقراری تماس و ارتقاء نرم افزار را فراهم کرده است. گوشی T40G یالینک جهت سرعت بخشیدن به تماس ها مجهز به پورت Gigabit Ethernet بوده و کلیدهای قابل برنامه ریزی در آن دسترسی به امکانات پیشرفته نظیر انتقال تماس، BLF، SCA و ... را میسر کرده است. در همین حال، امکانات دیگری نظیر پورت PoE، فناوری HD جهت بهبود کیفیت صدا ، نمایشگر 2.3 اینچی و... علاوه بر به ارمغان آوردن حس رضایتمندی، بهره وری کاربران را نیز افزایش می دهد.
لوازم جانبی Yealink T40G
YHS33
EHS36
مقایسه گوشی های تحت شبکه یالینک
SIP-T48S | SIP-T46S | SIP-T42S | SIP-T41S | SIP-T40G | مدل |
---|---|---|---|---|---|
7" color touch screen |
4.3" color LCD | 2.7" graphical LCD | 2.7" graphical LCD | 2.3" graphical LCD | LCD |
800 x 480 | 480 x 272 | 192 x 64 | 192 x 64 | 132 x 64 | رزولوشن |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | نور پس زمینه LCD |
16 | 16 | 12 | 6 | 3 | تعداد لاین |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | پورت PoE |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | GigE |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | قابلیت نصب دیواری |
2زاویه قابل تنظیم | 2زاویه قابل تنظیم | 2زاویه قابل تنظیم | 2زاویه قابل تنظیم | 2 زاویه قابل تنظیم | تنظیم پایه |
1 | 1 | 1 | 1 | - | پورت USB |
Dual-port Gigabit Ethernet | Dual-port Gigabit Ethernet | Dual-port Gigabit Ethernet | 2 پورت RJ45 10/100M Ethernet | Dual-port Gigabit Ethernet | پورت Ethernet |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | جک هدست(RJ-9) |
AC 100~240V input and DC 5V/2A output | AC 100~240V input and DC 5V/2A output | AC 100~240V input and DC 5V/1.2A output | AC 100~240V input and DC 5V/1.2A output | AC 100~240V input and DC 5V/600mA output | آداپتور AC یالینک اکسترنال(آپشنال) |
0 | 10 | 6 | 6 | 3 | تعداد کلید لاین |
29 | 27(3 صفحه 9کلیدی) | 15(3صفحه 5 کلیدی) | 15(3صفحه 5 کلیدی) | 3 | تعداد کلید مموری |
- | - | - | - | - | ماژول توسعه EXP50 یالینک |
✓ | ✓ | - | - | - | ماژول توسعه EXP40 یالینک |
- | - | - | - | - | ماژول توسعه EXP20 یالینک |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | رابط هدست وایرلس EHS36 یالینک |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | هدست YHS32 یالینک |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | دانگل بلوتوثBT40 یالینک |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | سازگاری با رابط وای فای WF40 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | Recording USB |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | کنفرانس سه طرفه |
گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | Voice HD |
G.722,Opus | G.722,Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | کدک Wide-band |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc, Opus |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc,Opus |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc,Opus |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc, Opus |
G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC | کدکNarrow-band |
ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | نوع LCD |
Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | سیستم عامل |
- | - | - | - | - | بلوتوث داخلی |
- | - | - | - | - | WiFi داخلی |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | هدست USB |
- | - | - | - | - | دوربین |
- | - | - | - | - | رزولوشن تصویر |
- | - | - | - | - | کدک تصویر |
- | - | - | - | - | کنفرانس تصویری سه طرفه |
- | - | - | - | - | کنفرانس ترکیبی صوتی/ تصویری 5 طرفه |
- | - | - | - | - | HDMI |