تلفن تحت شبکه Yealink T21
رابط کاربری بصری و قابلیت های پیشرفته مدل SIP-T23G یالینک باعث شده برقراری ارتباط با این گوشی آسان شده و بهره وری را افزایش دهد. فناوری HD یالینک، ارتباطات صوتی واضح و با کیفیت واقعی را فراهم کرده و موجب مدیریت بهتر تماس ها ، توسعه انعطاف پذیر و ارتباطات سه طرفه می گردد. به عنوان یک راه حل IP مقرون به صرفه ، این گوشی به کاربران در سهولت فرایندهای کسب و کار کمک کرده و تجربه ی یک ارتباط مطمئن و پایدار در محیط های اداری کوچک و بزرگ را فراهم می نماید.
لوازم جانبی Yealink T23G
YHS33
مقایسه گوشی های تحت شبکه یالینک
SIP-T29G | SIP-T27G | SIP-T23G | SIP-T21(P) E2 | SIP-T19(P) E2 | مدل |
---|---|---|---|---|---|
4.3" color LCD | 3.66" graphical LCD | 2.8" graphical LCD | 2.3" graphical LCD | 2.3" graphical LCD | LCD |
480 x 272 | 240 x 120 | 132 x 64 | 132 x 64 | 132 x 64 | رزولوشن |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | نور پس زمینه LCD |
16 | 6 | 3 | 2 | 1 | تعداد لاین |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ (T21P E2) | ✓ (T19P E2) | پورت PoE |
✓ | ✓ | ✓ | - | - | GigE |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | قابلیت نصب دیواری |
2 زاویه قابل تنظیم | 2 زاویه قابل تنظیم | 1 زاویه قابل تنظیم | 1 زاویه قابل تنظیم | 1 زاویه قابل تنظیم | تنظیم پایه |
1 | 1 | - | - | - | پورت USB |
Dual-port Gigabit Ethernet | Dual-port Gigabit Ethernet | Dual-port Gigabit Ethernet | 2 پورت RJ45 10/100M Ethernet | 2 پورت RJ45 10/100M Ethernet | پورت Ethernet |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | جک هدست(RJ-9) |
AC 100~240V input and DC 5V/2A output | AC 100~240V input and DC 5V/1.2A output | AC 100~240V input and DC 5V/600mA output |
AC 100~240V input and DC 5V/600mA output (T21 E2: Standard/T21P E2: Optional) |
AC 100~240V input and DC 5V/600mA output (T19 E2: Standard/T19P E2: Optional) |
آداپتور AC یالینک اکسترنال(آپشنال) |
10 | 8 | 3 | 2 | 0 | تعداد کلید لاین |
27 (3 pages of 9 keys) | 21 (3 pages of 7 keys) | 3 | 2 | 0 | تعداد کلید مموری |
- | - | - | - | - | ماژول EXP50 یالینک |
- | - | - | - | - | ماژول EXP40 یالینک |
✓ | ✓ | - | - | - | ماژول EXP20 یالینک |
✓ | ✓ | - | - | - | رابط هدست وایرلس EHS36 یالینک |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | هدست YHS32 یالینک |
✓ | ✓ | - | - | - | دانگل بلوتوثBT40 یالینک |
✓ | ✓ | - | - | - | سازگاری با رابط وای فای WF40 |
✓ | ✓ | - | - | - | Recording USB |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | کنفرانس سه طرفه |
گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو ✓ | گوشی ✓ / بلندگو - | Voice HD |
G.722 | G.722,Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | کدک Wide-band |
G.711(A/µ), G.723AB, G.729AB ,G.726, iLBC |
G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, ilbc, Opus |
G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC | G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC | G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC | کدکNarrow-band |
ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | ثابت | نوع LCD |
Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | سیستم عامل |
- | - | - | - | - | بلوتوث داخلی |
- | - | - | - | - | WiFi داخلی |
- | - | - | - | - | هدست USB |
- | - | - | - | - | دوربین |
- | - | - | - | - | رزولوشن تصویر |
- | - | - | - | - | کدک تصویر |
- | - | - | - | - | کنفرانس تصویری سه طرفه |
- | - | - | - | - | کنفرانس ترکیبی صوتی/ تصویری 5 طرفه |
- | - | - | - | - | HDMI |