
GPON | مطابق با استانداردهای ITU-T G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4, G.984.5 2488Gbps downstream, 1244Gbps upstream Class B+ |
Ethernet (اترنت) | 10/100/1000Base-X (SFP) |
امنیت و کیفیت خدمات | سرویسها و مشتریهای VLANهای مختلف کیفیت خدمات، به کارگیری VLAN و کارکردهای IGMP مطابق با استاندارد TR-101 از فوروم DSL |
RF-CATV | واسط RF کواکسیال 75 اُهم (47 تا 862 مگاهرتز) کنترل باند (2) |
VDSL2 | حداکثر تا 5 باند (پروفایل 17a) مطابق با استانداردهای ITU-TG.993.2 (g.vdsl2), G.993.5 (G.vector), G.996.1 (G.test)؛ عملکرد روی ADSL2+ تست SELT (تست و پیش-صلاحیت) |
ADLS2+ | مطابق با استانداردهایITU-T G.992.1, G.992.2 (G.lite), G.992.3, G.992.5 and G.996.1 (G.test) تست SELT (تست و پیش-صلاحیت) |
POTS | اجرای VoIP پشتیبانی از تمام واسطهایی که همزمان صحبت میکنند کُدِکهای موجود: ITU-T G.711, G.729AB, G.723.1, G.722, G.726 e 3GPP AMR پروتکلهای SIP اسپلیترهای روی بورد MELT (تست – GR-844) |
مشخصات ظرفیت | 2x10/100/1000Base-Xn (Uplink) 1xGPON (C+/B+ SFP) 48xVDSL/ADSL2+ (copper Interfaces) 1xRF Overlay (75Ohm, 47MHz-862MHz) |
مدیریت | مدیریت محلی توسط مرورگر وب HTTP کنترل از راه دور با استفاده از پروتکلهای HTTP و SNMTP مدیریت کنترل از راه دور CPE از طریق کانال OMCI G.984.4 |
اندازه | باکس کوچک: 390(H)x495(W)x220(D)mm |
برق | تغذیهی برق DC: -36 تا -72 VDC تغذیهی برق AC: 115 تا 230 VAC تغذیهی برق از راه دور (اختیاری) حداکثر مصرف برق: کمتر از 95 وات |
محیط | ETSI EN300019-1-4, CLASS 4.1e (EU), CLASS 4.2h (RW) |
ارائه دهنده ی خدمات فیبر نوری
خیابان دماوند-بین چهارراه آیت و خاقانی-جنب تالارسفیران-پلاک 499-طبقه 2-واحد2
تلفن 5-77959684-021
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.